详情
1.牌号 | |||||||||||||||
UNS S17700 | |||||||||||||||
DIN W Nr.1.4568 | |||||||||||||||
2.化学因素 | |||||||||||||||
% | 化学因素% | ||||||||||||||
Ni | Cr | Mo | Fe | Co | W | C | Mn | Si | P | S | Al | Cu | La | B | |
最小 | 余量 | 14.5 | 14 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | ||||||||
最大 | 余量 | 17 | 16.5 | 3 | 2 | 1 | 0.02 | 1 | 0.75 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 0.35 | 0.1 | 0.015 |
3.物理性能 | |||||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | |||||||||||||
密度: | 7.75 | g/cm³ | |||||||||||||
熔点: | 1404-1440 | ℃ | |||||||||||||
6.质料特征: | |||||||||||||||
17-7PH是以18-8CrNi为基础生长起来的奥氏体-马氏体沉淀硬化不锈钢,又称为控制相变不锈钢。17-7PH不锈钢经固溶处置惩罚后为不 | |||||||||||||||
稳固的奥氏体组织,有优异的塑韧性和加工性,经由调质,使奥氏体析出碳化物后因素爆发转变,再经由马氏体转变处置惩罚,大部分 | |||||||||||||||
组织转变为韧性较好的低碳回火马氏体,这种状态为钢的使用状态,有优异的中温力学性能。17-7PH耐侵蚀性能优于一样平常马氏体不 | |||||||||||||||
锈钢。 | |||||||||||||||
7.应用: | |||||||||||||||
航空航天工业、化工和食物加工装备、炼油装备和一样平常金属加工。 |
扫二维码用手机看
下一个:
沉淀硬化型不锈钢质料性能-15-7PH
下一个:
沉淀硬化型不锈钢质料性能-15-7PH