详情
1.牌号 | ||||||||||
UNS N10665 | ||||||||||
DIN W Nr.2.4617 | ||||||||||
2.化学因素 | ||||||||||
% | 化学因素% | |||||||||
Ni | Mo | Fe | Cr | Co | C | Mn | Si | P | S | |
最小 | 余量 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0.02 | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | |
3.物理性能 | ||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | ||||||||
密度: | 9.22 | g/cm³ | ||||||||
熔点: | 1330-1380 | ℃ | ||||||||
4.质料特征: | ||||||||||
Hastelloy B-2对所有浓度和温度的盐酸都有极好的耐蚀性,对还原性情形如硫酸、磷酸、乙酸和其他非氧化性介质也有有用的对抗 | ||||||||||
力。它还能对抗点侵蚀、应力侵蚀开裂、刃边和焊接热影响区的侵蚀。和Hastelloy B一样,Hastelloy B-2极易受氧化性情形的腐 | ||||||||||
蚀,因而不可用于含铁盐或铜盐的情形,由于这些物质会迅速引起侵蚀。 | ||||||||||
5.应用: | ||||||||||
在还原性化学情形事情的装备,和盐酸、硫酸、磷酸、醋酸化工工业。 |
扫二维码用手机看
上一个:
镍基合金质料性能-254 SMO
下一个:
沉淀硬化型不锈钢质料性能-17-7PH
上一个:
镍基合金质料性能-254 SMO
下一个:
沉淀硬化型不锈钢质料性能-17-7PH